Nenhuma informação cadastrada.
Nenhuma informação cadastrada.
Informações do Professor Principal que vai aparecer na Página de Vendas de cada produto
Curriculum vitae do professor principal
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO | 24 horas |
| ORIENTAÇÕES GERAIS | 24 horas |
| Módulo 1 - Iniciação ao Mercado de Saúde Suplementar | 60 horas |
| Módulo 2 - Características do Seguro Saúde e Plano Saúde | 60 horas |
| Módulo 3 - Contratos de Seguro Saúde | 60 horas |
| Módulo 4 - Coberturas | 60 horas |
| Módulo 5 - Reajustes | 60 horas |
| Módulo 6 - Análise de Perfis Empresariais | 60 horas |
| Módulo 7 - Técnica de Vendas | 60 horas |
| Módulo 8 - Análise de Casos | 20 horas |
| Módulo 9 - Criando sua carteira de Clientes | 69 horas |
| Módulo 10 - Ferramentas Digitais | 60 horas |
| Módulo 11 - Casos de Sucesso | 15 horas |
| Módulo 12 - Curiosidades e Comparativos | 60 horas |
| RESUMÃO | 60 horas |
Nenhuma informação cadastrada.
Informações do Professor Principal que vai aparecer na Página de Vendas de cada produto
Curriculum vitae do professor principal
| Disciplina | Carga Horária |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO | 24 horas |
| ORIENTAÇÕES GERAIS | 24 horas |
| Módulo 1 - Iniciação ao Mercado de Saúde Suplementar | 60 horas |
| Módulo 2 - Características do Seguro Saúde e Plano Saúde | 60 horas |
| Módulo 3 - Contratos de Seguro Saúde | 60 horas |
| Módulo 4 - Coberturas | 60 horas |
| Módulo 5 - Reajustes | 60 horas |
| Módulo 6 - Análise de Perfis Empresariais | 60 horas |
| Módulo 7 - Técnica de Vendas | 60 horas |
| Módulo 8 - Análise de Casos | 20 horas |
| Módulo 9 - Criando sua carteira de Clientes | 69 horas |
| Módulo 10 - Ferramentas Digitais | 60 horas |
| Módulo 11 - Casos de Sucesso | 15 horas |
| Módulo 12 - Curiosidades e Comparativos | 60 horas |
| RESUMÃO | 60 horas |
ou R$ 1.000,00 à vista
Tempo de estudos: 120 dias
| Disciplina | CH |
|---|---|
| APRESENTAÇÃO | 24h |
| ORIENTAÇÕES GERAIS | 24h |
| Módulo 1 - Iniciação ao Mercado de Saúde Suplementar | 60h |
| Módulo 2 - Características do Seguro Saúde e Plano Saúde | 60h |
| Módulo 3 - Contratos de Seguro Saúde | 60h |
| Módulo 4 - Coberturas | 60h |
| Módulo 5 - Reajustes | 60h |
| Módulo 6 - Análise de Perfis Empresariais | 60h |
| Módulo 7 - Técnica de Vendas | 60h |
| Módulo 8 - Análise de Casos | 20h |
| Módulo 9 - Criando sua carteira de Clientes | 69h |
| Módulo 10 - Ferramentas Digitais | 60h |
| Módulo 11 - Casos de Sucesso | 15h |
| Módulo 12 - Curiosidades e Comparativos | 60h |
| RESUMÃO | 60h |
A carga horária informada diz respeito ao tempo mínimo de absorção do conteúdo pelo aluno
